電子郵件
liuzhixiang@szyyj.com
騰訊QQ
1046705846
固定電話
0523-87892448
企業微信 (直接溝通)

公眾號

WBZ臥式齒輪油泵電機裝置廣泛用于稀油潤滑系統和液壓傳動系統中,作為輸送潤滑油或者作為液壓系統動力源等油泵裝置,也可用于輸送無顆粒雜質,無腐蝕性等潤滑液體介質,適用介質粘度等級為N22-N460的工業潤滑油或液壓油,溫度為50℃±5℃,該泵具有結構簡單、工作可靠、維修方便等特點。
技術參數
型號 | 公稱壓力 | 齒輪油泵 | 電動機 | 重量 | ||||
型號 | 公稱流量 | 吸入高度 | 型號 | 功率 | 轉速 | |||
WBZ-6 | 0.63 | CB-B6 | 6 | 500 | Y80L-4-B3 | 0.55 | 1450 | 45 |
WBZ-10 | CB-B10 | 10 | ||||||
WBZ-16 | CB-B16 | 16 | Y90L-4-B3 | 1.1 | 55 | |||
WBZ-25 | CB-B25 | 25 | 56 | |||||
WBZ-40 | CB-B40 | 40 | Y100L1-4-B3 | 2.2 | 80 | |||
WBZ-63 | CB-B63 | 63 | 100 | |||||
WBZ-100 | CB-B100 | 100 | Y112M-4-B3 | 4 | 118 | |||
WBZ-125 | CB-B125 | 125 | 146 | |||||
技術規格
型號 | L≈ | L1 | L2 | L3 | A | B | B1 | B2≈ | C | H | H1≈ | H2 | H3 | H4 | h | d | d1 | d2 |
WBZ-6 | 314 | 265 | 58 | 80 | 120 | 165 | 79 | 35 | 95 | 125 | 100 | 28 | 75 | Z3/8" | Z3/8" | 12 | ||
WBZ-10 | 326 | 65 | ||||||||||||||||
WBZ-16 | 446 | 370 | 76 | 27 | 310 | 160 | 220 | 155 | 50 | 130 | 240 | 128 | 43 | 30 | 109 | Z3/4" | Z3/4" | 15 |
WBZ-25 | 454 | 84 | ||||||||||||||||
WBZ-40 | 498 | 405 | 92 | 25 | 360 | 215 | 250 | 180 | 55 | 142 | 265 | 152 | 50 | 116 | Z1" | Z3/4" | 15 | |
WBZ-63 | 510 | 104 | ||||||||||||||||
WBZ-100 | 620 | 500 | 119 | 27 | 430 | 260 | 300 | 210 | 65 | 172 | 355 | 185 | 60 | 40 | 140 | Z1/4" | Z1" | 19 |
WBZ-125 | 628 | 126 |
注: WBZ2型齒輪泵電機裝置,進出油口為ZG型管螺紋,用戶在訂貨時請注明。
WBZ2型齒輪泵電機裝置,進出油口為ZG型管螺紋,用戶在訂貨時請注明。
liuzhixiang@szyyj.com
1046705846
0523-87892448

